截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5200 | 0.3500 | 0.1600 | 0.2900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5100 | 0.3300 | 0.1500 | 0.3000 | |
攤薄每股收益(元) | 1.8041 | 0.4536 | 0.1644 | 0.2924 | |
每股淨資產(元) | 11.4396 | 8.4841 | 6.5367 | 6.7492 | |
每股未分配利潤(元) | 3.6192 | 2.4231 | 1.8580 | 2.0405 | |
每股公積金(元) | 6.3626 | 4.6636 | 3.3566 | 3.3566 | |
銷售毛利率(%) | 39.39 | 28.36 | 24.87 | 28.53 | |
營業利潤率(%) | 33.15 | 23.98 | 12.99 | 16.14 | |
銷售淨利潤率(%) | 28.07 | 21.31 | 11.60 | 14.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.20 | 5.29 | 2.52 | 4.41 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.77 | 5.35 | 2.51 | 4.33 | |
股東權益(%) | 92.28 | 97.84 | 97.61 | 95.27 | |
流動比率 | 10.49 | 39.22 | 32.58 | 12.95 | |
速動比率 | 9.06 | 33.13 | 28.19 | 11.16 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3064 | 1.0410 | 0.3432 | 0.0186 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/09 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24