截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1800 | -0.2900 | -1.0800 | -1.7000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0500 | -0.3500 | -1.0900 | -1.7700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1734 | -0.2898 | -0.8522 | -1.3794 | |
每股淨資產(元) | 10.0672 | 9.7471 | 8.9100 | 8.1977 | |
每股未分配利潤(元) | 4.5091 | 4.2190 | 3.3667 | 1.2674 | |
每股公積金(元) | 4.3881 | 4.3528 | 4.3532 | 5.6552 | |
銷售毛利率(%) | 11.14 | 10.08 | 4.68 | 2.94 | |
營業利潤率(%) | 2.29 | -3.55 | -7.88 | -10.83 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.09 | -3.15 | -8.96 | -11.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.71 | -2.73 | -8.51 | -19.15 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.72 | -2.97 | -9.56 | -16.83 | |
股東權益(%) | 65.61 | 54.32 | 44.49 | 44.39 | |
流動比率 | 3.00 | 2.00 | 1.54 | 1.24 | |
速動比率 | 2.62 | 1.72 | 1.34 | 1.00 | |
每股經營現金流量(元) | -1.2573 | -0.8821 | -1.2407 | -1.1708 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/04/24 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/24