截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6300 | 0.5645 | 0.4500 | 0.4600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5300 | 0.4500 | 0.4000 | 0.4400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6168 | 0.6768 | 0.4536 | 0.4636 | |
每股淨資產(元) | 4.1501 | 4.6423 | 4.1469 | 4.3849 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0654 | 2.4585 | 2.2262 | 2.4257 | |
每股公積金(元) | 0.9323 | 0.9323 | 0.6116 | 0.5894 | |
銷售毛利率(%) | 27.66 | 23.89 | 23.44 | 26.06 | |
營業利潤率(%) | 13.22 | 12.17 | 9.35 | 9.53 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.66 | 10.87 | 8.20 | 7.84 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.97 | 14.86 | 10.95 | 10.57 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.86 | 14.58 | 10.94 | 10.57 | |
股東權益(%) | 42.12 | 44.15 | 44.30 | 43.10 | |
流動比率 | 1.51 | 1.60 | 1.48 | 1.41 | |
速動比率 | 0.93 | 0.96 | 1.03 | 0.96 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4454 | 0.0369 | 0.9503 | 0.5271 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25