截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.6800 | -1.9900 | -0.5700 | 0.0900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.6600 | -2.0000 | -0.5200 | 0.1000 | |
攤薄每股收益(元) | -0.6752 | -1.9861 | -0.5616 | 0.0893 | |
每股淨資產(元) | 7.7277 | 5.8256 | 3.8868 | 3.9805 | |
每股未分配利潤(元) | 3.6529 | 1.7822 | 1.2206 | 1.3099 | |
每股公積金(元) | 2.5748 | 2.6333 | 0.9791 | 0.9846 | |
銷售毛利率(%) | 2.76 | 0.24 | 12.79 | 22.01 | |
營業利潤率(%) | -8.32 | -46.66 | -18.54 | 2.60 | |
銷售淨利潤率(%) | -8.52 | -43.03 | -15.89 | 2.46 | |
加權淨資產收益率(%) | -8.36 | -28.82 | -10.15 | 2.27 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -8.74 | -34.09 | -14.45 | 2.24 | |
股東權益(%) | 73.89 | 77.42 | 56.93 | 54.08 | |
流動比率 | 2.14 | 2.34 | 1.18 | 1.10 | |
速動比率 | 2.05 | 2.23 | 1.12 | 0.99 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2147 | 0.4687 | 0.1815 | -0.1553 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/29 | 2024/04/26 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18