截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3400 | 1.7500 | 0.1100 | -0.0600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3400 | 1.7300 | 0.1200 | -0.0700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3413 | 1.7517 | 0.1115 | -0.0590 | |
每股淨資產(元) | 12.2645 | 13.6254 | 13.1166 | 12.7574 | |
每股未分配利潤(元) | 6.5950 | 7.9470 | 7.5085 | 7.2328 | |
每股公積金(元) | 3.8234 | 3.8236 | 3.8014 | 3.8202 | |
銷售毛利率(%) | 23.60 | 22.32 | 14.29 | 12.20 | |
營業利潤率(%) | 14.57 | 14.55 | 1.23 | -0.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.28 | 10.01 | 1.03 | -0.47 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.37 | 12.78 | 0.79 | -0.44 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.94 | 12.86 | 0.85 | -0.46 | |
股東權益(%) | 56.97 | 49.21 | 43.61 | 42.93 | |
流動比率 | 2.08 | 3.01 | 1.90 | 1.78 | |
速動比率 | 1.73 | 2.67 | 1.63 | 1.42 | |
每股經營現金流量(元) | 1.6039 | 2.8858 | 1.2021 | -0.2269 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/13 | 2023/04/29 | 2024/04/24 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24