截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9000 | 0.5100 | 0.7600 | 0.4100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7900 | 0.4200 | 0.6600 | 0.2800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8619 | 0.5127 | 0.7490 | 0.4018 | |
每股淨資產(元) | 10.9276 | 11.2035 | 11.0763 | 10.8029 | |
每股未分配利潤(元) | 3.5125 | 3.7752 | 3.7141 | 3.3841 | |
每股公積金(元) | 5.9117 | 5.9107 | 5.9936 | 5.9910 | |
銷售毛利率(%) | 67.55 | 66.26 | 66.28 | 65.16 | |
營業利潤率(%) | 10.99 | 6.70 | 10.09 | 5.74 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.80 | 6.21 | 8.92 | 5.16 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.58 | 4.63 | 6.79 | 3.67 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.89 | 4.58 | 6.76 | 3.72 | |
股東權益(%) | 85.69 | 87.39 | 84.89 | 85.73 | |
流動比率 | 5.50 | 6.18 | 5.16 | 5.31 | |
速動比率 | 3.46 | 4.10 | 3.72 | 3.76 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8165 | 1.6863 | 2.2287 | 1.0446 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24