截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0800 | -0.2100 | -0.4100 | -0.3800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0600 | -0.2500 | -0.4200 | -0.4000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0830 | -0.2096 | -0.4090 | -0.3764 | |
每股淨資產(元) | 3.4565 | 3.2413 | 2.8323 | 2.4559 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2519 | 1.0273 | 0.6183 | 0.2418 | |
每股公積金(元) | 1.0394 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0489 | |
銷售毛利率(%) | 14.05 | 9.35 | 3.87 | 4.01 | |
營業利潤率(%) | 1.54 | -6.66 | -27.28 | -25.66 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.67 | -6.93 | -24.11 | -28.59 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.39 | -6.25 | -13.47 | -14.24 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.40 | -6.47 | -14.44 | -15.33 | |
股東權益(%) | 30.81 | 28.44 | 26.09 | 23.78 | |
流動比率 | 1.50 | 1.30 | 1.28 | 1.21 | |
速動比率 | 1.50 | 1.30 | 1.28 | 1.17 | |
每股經營現金流量(元) | -0.5564 | -1.1284 | 0.3150 | 0.2544 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29