截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3400 | 0.3600 | 0.2100 | 0.2800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3100 | 0.2000 | 0.1800 | 0.2400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3405 | 0.3206 | 0.2086 | 0.2757 | |
每股淨資產(元) | 4.0711 | 5.1879 | 5.3130 | 5.5434 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9597 | 1.9408 | 2.0294 | 2.2225 | |
每股公積金(元) | 0.9909 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0719 | |
銷售毛利率(%) | 27.13 | 22.29 | 25.22 | 23.15 | |
營業利潤率(%) | 11.28 | 11.58 | 8.53 | 8.53 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.44 | 9.58 | 6.78 | 8.25 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.96 | 8.46 | 3.94 | 5.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.36 | 6.18 | 3.93 | 4.97 | |
股東權益(%) | 66.49 | 75.27 | 77.91 | 77.65 | |
流動比率 | 1.93 | 2.86 | 2.99 | 3.16 | |
速動比率 | 1.49 | 2.41 | 2.57 | 2.71 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3299 | 0.7414 | 0.4885 | 0.3251 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/25 | 2023/04/21 | 2024/04/20 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22