截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 8.1700 | 4.7900 | 2.2400 | 1.4800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 8.1400 | 4.7100 | 1.8600 | 1.3100 | |
攤薄每股收益(元) | 7.6547 | 4.7929 | 2.2186 | 1.4722 | |
每股淨資產(元) | 18.7426 | 22.1867 | 27.4116 | 27.7879 | |
每股未分配利潤(元) | 13.3362 | 16.6173 | 16.2541 | 17.0301 | |
每股公積金(元) | 4.0936 | 4.2090 | 9.6295 | 9.6295 | |
銷售毛利率(%) | 52.84 | 34.39 | 20.15 | 20.54 | |
營業利潤率(%) | 46.07 | 27.10 | 12.86 | 8.51 | |
銷售淨利潤率(%) | 38.45 | 21.76 | 9.87 | 6.52 | |
加權淨資產收益率(%) | 55.24 | 23.63 | 8.47 | 5.35 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 40.84 | 21.60 | 8.09 | 5.30 | |
股東權益(%) | 66.38 | 44.35 | 38.88 | 36.19 | |
流動比率 | 1.06 | 0.74 | 0.53 | 0.36 | |
速動比率 | 0.55 | 0.32 | 0.26 | 0.11 | |
每股經營現金流量(元) | 3.4510 | -0.5828 | -0.6684 | 3.8209 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/21 | 2024/04/30 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24