截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.9200 | 2.3500 | 0.3400 | 2.2300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7900 | 1.8200 | 0.0200 | 2.0100 | |
攤薄每股收益(元) | 2.4631 | 3.2944 | 0.3428 | 2.2481 | |
每股淨資產(元) | 22.0709 | 19.6856 | 13.7298 | 15.4280 | |
每股未分配利潤(元) | 5.5751 | 6.7239 | 4.4313 | 6.3588 | |
每股公積金(元) | 15.1078 | 11.4977 | 8.0012 | 7.7306 | |
銷售毛利率(%) | 17.56 | 19.78 | 18.94 | 17.61 | |
營業利潤率(%) | 3.20 | 4.29 | 0.59 | 3.15 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.18 | 4.38 | 0.65 | 3.16 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.72 | 17.98 | 2.41 | 15.28 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.16 | 16.73 | 2.50 | 14.57 | |
股東權益(%) | 39.42 | 36.21 | 32.34 | 31.10 | |
流動比率 | 1.42 | 1.50 | 1.53 | 1.29 | |
速動比率 | 0.84 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | |
每股經營現金流量(元) | -3.3576 | 2.6548 | 3.9189 | 2.7660 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/08 | 2023/04/13 | 2024/04/23 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24