截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.0300 | -0.0700 | -0.1000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1800 | 0.0050 | -0.1000 | -0.1300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0743 | 0.0273 | -0.0680 | -0.1049 | |
每股淨資產(元) | 3.6575 | 2.8211 | 2.7683 | 2.6525 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6518 | 1.2704 | 1.1923 | 1.0874 | |
每股公積金(元) | 0.7225 | 0.3250 | 0.3250 | 0.3250 | |
銷售毛利率(%) | 21.62 | 16.24 | 15.28 | 11.16 | |
營業利潤率(%) | 3.99 | 0.03 | -6.77 | -15.38 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.60 | 1.85 | -6.12 | -11.10 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.04 | 0.97 | -2.45 | -3.86 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.03 | 0.97 | -2.46 | -3.96 | |
股東權益(%) | 71.49 | 70.95 | 69.77 | 65.72 | |
流動比率 | 2.61 | 2.25 | 2.95 | 2.27 | |
速動比率 | 2.00 | 1.73 | 2.29 | 1.82 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4284 | 0.1525 | -0.1079 | -0.0544 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29