截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 4.5440 | 5.5990 | 1.2720 | -4.3220 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.8060 | 4.6970 | 0.9690 | -4.3070 | |
攤薄每股收益(元) | 6.2182 | 7.3820 | 1.2817 | -3.9717 | |
每股淨資產(元) | 27.0360 | 30.5109 | 20.8045 | 17.5019 | |
每股未分配利潤(元) | 9.3426 | 12.0789 | 7.4611 | 2.3573 | |
每股公積金(元) | 16.3606 | 17.1257 | 12.2075 | 13.8150 | |
銷售毛利率(%) | 19.75 | 21.43 | 15.68 | -7.32 | |
營業利潤率(%) | 17.84 | 15.57 | 5.89 | -43.12 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.68 | 13.84 | 6.24 | -36.93 | |
加權淨資產收益率(%) | 27.58 | 32.61 | 6.03 | -22.57 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 23.00 | 24.19 | 6.16 | -22.69 | |
股東權益(%) | 51.35 | 59.59 | 40.91 | 40.67 | |
流動比率 | 1.27 | 1.24 | 0.74 | 0.80 | |
速動比率 | 0.91 | 1.06 | 0.61 | 0.71 | |
每股經營現金流量(元) | 3.3297 | 7.1932 | 0.8499 | -1.4630 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/16 | 2023/04/11 | 2024/04/26 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29