截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9654 | 0.8180 | 1.1599 | 0.6300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5388 | 0.7039 | 0.8151 | 0.8000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9654 | 0.8180 | 1.1599 | 0.6277 | |
每股淨資產(元) | 6.3381 | 6.7833 | 7.5223 | 7.6523 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3255 | 3.5763 | 4.1689 | 4.2327 | |
每股公積金(元) | 1.1288 | 1.2388 | 1.3216 | 1.3216 | |
銷售毛利率(%) | 37.18 | 38.43 | 37.59 | 38.64 | |
營業利潤率(%) | 20.07 | 16.00 | 17.10 | 16.69 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.63 | 15.31 | 21.63 | 11.74 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.02 | 12.65 | 16.34 | 8.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.23 | 12.06 | 15.42 | 8.20 | |
股東權益(%) | 56.26 | 58.12 | 61.06 | 63.34 | |
流動比率 | 1.29 | 1.76 | 1.15 | 1.18 | |
速動比率 | 1.03 | 1.54 | 0.95 | 1.00 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3050 | 0.9850 | 1.0229 | 0.7228 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/15 | 2023/04/22 | 2024/03/07 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21