截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.2300 | 0.0500 | 0.3400 | 0.5100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.2100 | 0.0010 | 0.1920 | 0.3900 | |
攤薄每股收益(元) | 3.0959 | 0.0517 | 0.3306 | 0.4985 | |
每股淨資產(元) | 14.9178 | 14.4709 | 14.7112 | 15.1551 | |
每股未分配利潤(元) | 7.7407 | 7.4430 | 7.7727 | 8.2275 | |
每股公積金(元) | 5.6951 | 5.7784 | 5.6448 | 5.6392 | |
銷售毛利率(%) | 10.99 | 3.23 | 5.06 | 4.64 | |
營業利潤率(%) | 13.74 | -0.60 | 0.70 | 0.89 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.62 | 0.20 | 0.96 | 1.19 | |
加權淨資產收益率(%) | 24.22 | 0.35 | 2.27 | 3.34 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.75 | 0.36 | 2.25 | 3.29 | |
股東權益(%) | 51.51 | 38.58 | 34.62 | 35.01 | |
流動比率 | 0.70 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
速動比率 | 0.50 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1588 | 0.4433 | 1.2946 | 3.6417 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/12 | 2023/04/22 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25