截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8000 | 0.9000 | 0.9600 | 0.8900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8100 | 0.9000 | 0.9600 | 0.8900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8217 | 0.9496 | 1.0094 | 0.9831 | |
每股淨資產(元) | 7.6800 | 8.2200 | 9.0500 | 9.7200 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1162 | 2.5571 | 3.0075 | 3.2276 | |
每股公積金(元) | 2.5713 | 2.5713 | 2.5713 | 2.5713 | |
銷售毛利率(%) | 44.56 | 41.91 | 47.22 | 47.74 | |
營業利潤率(%) | 44.56 | 41.91 | 47.22 | 47.74 | |
銷售淨利潤率(%) | 40.80 | 42.51 | 47.55 | 45.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.98 | 11.38 | 11.20 | 9.36 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.70 | 11.55 | 11.16 | 10.12 | |
股東權益(%) | 6.91 | 6.52 | 7.65 | 7.76 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | -8.3200 | 9.9600 | -1.6600 | -1.6400 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/28 | 2023/01/18 | 2024/02/01 | 2025/01/25 | |
最後更新日: 2025/04/28