截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6400 | 0.7900 | 0.5900 | -0.0200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5400 | 0.4200 | 0.5900 | 0.0000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6432 | 0.7935 | 0.5858 | -0.0216 | |
每股淨資產(元) | 3.0555 | 3.2825 | 3.6171 | 3.2212 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3277 | 1.5176 | 1.8546 | 1.5942 | |
每股公積金(元) | 0.4944 | 0.3220 | 0.3123 | 0.2567 | |
銷售毛利率(%) | 82.38 | 77.77 | 80.08 | 73.90 | |
營業利潤率(%) | 47.41 | 65.82 | 44.39 | 8.37 | |
銷售淨利潤率(%) | 40.03 | 56.93 | 37.97 | -2.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 22.08 | 24.52 | 17.09 | -0.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 21.05 | 24.17 | 16.19 | -0.67 | |
股東權益(%) | 95.32 | 96.95 | 92.79 | 86.52 | |
流動比率 | 8.05 | 12.69 | 5.41 | 3.02 | |
速動比率 | 6.05 | 8.65 | 4.06 | 1.91 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5803 | 0.4329 | 0.4321 | 0.2320 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/25 | 2023/02/07 | 2024/01/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29