截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.4540 | 2.4975 | 2.6054 | 2.7607 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.4885 | 2.3898 | 2.5148 | 2.6994 | |
攤薄每股收益(元) | 2.4553 | 2.4896 | 2.5981 | 2.7508 | |
每股淨資產(元) | 5.3887 | 7.0817 | 8.9982 | 10.6415 | |
每股未分配利潤(元) | 2.9950 | 4.7367 | 6.5861 | 8.4368 | |
每股公積金(元) | 0.8094 | 0.8570 | 0.8507 | 0.6304 | |
銷售毛利率(%) | 84.51 | 84.49 | 83.16 | 82.76 | |
營業利潤率(%) | 36.03 | 34.95 | 34.28 | 34.92 | |
銷售淨利潤率(%) | 25.89 | 26.02 | 25.62 | 25.71 | |
加權淨資產收益率(%) | 49.85 | 39.96 | 32.36 | 28.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 45.56 | 35.16 | 28.87 | 25.85 | |
股東權益(%) | 44.67 | 49.07 | 52.16 | 56.56 | |
流動比率 | 1.30 | 1.24 | 1.23 | 1.41 | |
速動比率 | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.59 | |
每股經營現金流量(元) | 3.3354 | 2.6897 | 3.5499 | 1.5254 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29