截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.5868 | 3.2504 | 4.2331 | 3.7273 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.0384 | 3.3014 | 4.1209 | 3.4475 | |
攤薄每股收益(元) | 3.5868 | 3.2504 | 4.2331 | 3.7273 | |
每股淨資產(元) | 17.5699 | 19.3610 | 22.1250 | 23.8915 | |
每股未分配利潤(元) | 15.0246 | 16.8250 | 19.5981 | 21.3776 | |
每股公積金(元) | 0.8935 | 0.8935 | 0.8937 | 0.8937 | |
銷售毛利率(%) | 7.77 | 7.58 | 8.30 | 8.93 | |
營業利潤率(%) | 5.51 | 4.79 | 5.55 | 6.03 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.20 | 2.70 | 3.10 | 3.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.74 | 17.60 | 20.53 | 16.20 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.41 | 16.79 | 19.13 | 15.60 | |
股東權益(%) | 41.26 | 38.95 | 47.56 | 54.98 | |
流動比率 | 2.08 | 1.84 | 2.29 | 2.80 | |
速動比率 | 0.84 | 0.59 | 1.06 | 1.26 | |
每股經營現金流量(元) | 3.8037 | 1.8430 | 13.7858 | 5.6176 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/03 | 2023/03/03 | 2024/03/05 | 2025/03/12 | |
最後更新日: 2025/04/28