截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3400 | -0.5200 | 0.0400 | -0.1000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2700 | -0.5500 | -0.0700 | -0.1900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3283 | -0.4888 | 0.0349 | -0.0824 | |
每股淨資產(元) | 3.4763 | 2.8414 | 2.9699 | 2.7237 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9339 | 1.3373 | 1.4080 | 1.0491 | |
每股公積金(元) | 0.9607 | 0.9831 | 0.9357 | 0.9139 | |
銷售毛利率(%) | 12.19 | 7.23 | 9.87 | 7.35 | |
營業利潤率(%) | 5.01 | -6.39 | 0.65 | -1.68 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.59 | -6.63 | 0.53 | -1.54 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.27 | -14.76 | 1.14 | -3.23 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.44 | -17.20 | 1.18 | -3.02 | |
股東權益(%) | 31.77 | 25.87 | 25.11 | 28.95 | |
流動比率 | 0.70 | 0.54 | 0.48 | 0.40 | |
速動比率 | 0.53 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4266 | 0.0441 | 0.7083 | 0.6619 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/29 | 2024/04/24 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29