截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4300 | 0.7800 | 0.7300 | 0.8600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3900 | 0.5200 | 0.6700 | 0.8100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4338 | 0.7735 | 0.7280 | 0.8605 | |
每股淨資產(元) | 4.1509 | 4.7516 | 5.2586 | 5.8002 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5265 | 2.0799 | 2.4780 | 2.8204 | |
每股公積金(元) | 1.4279 | 1.6283 | 1.7083 | 1.7620 | |
銷售毛利率(%) | 67.32 | 68.36 | 67.15 | 65.95 | |
營業利潤率(%) | 12.64 | 20.09 | 16.82 | 19.77 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.66 | 15.21 | 12.67 | 14.69 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.83 | 17.47 | 14.40 | 15.56 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.45 | 16.28 | 13.84 | 14.83 | |
股東權益(%) | 48.97 | 48.74 | 50.63 | 55.19 | |
流動比率 | 1.14 | 1.19 | 1.30 | 1.46 | |
速動比率 | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2552 | 0.6793 | 0.8688 | 0.5854 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25