截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.8782 | 0.5100 | 0.0700 | -0.7400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.8322 | 0.0500 | 0.0500 | -0.5100 | |
攤薄每股收益(元) | -0.8782 | 0.5123 | 0.0666 | -0.7417 | |
每股淨資產(元) | 3.2838 | 3.7996 | 3.9890 | 3.0983 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8310 | 1.3276 | 1.4183 | 0.6637 | |
每股公積金(元) | 1.3219 | 1.3458 | 1.3738 | 1.3564 | |
銷售毛利率(%) | 36.97 | 35.22 | 33.99 | 30.52 | |
營業利潤率(%) | -16.82 | 16.44 | 2.45 | -6.11 | |
銷售淨利潤率(%) | -18.91 | 8.85 | 1.03 | -12.42 | |
加權淨資產收益率(%) | -23.56 | 14.50 | 1.70 | -20.73 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -26.74 | 13.48 | 1.67 | -23.94 | |
股東權益(%) | 33.92 | 36.27 | 33.80 | 26.25 | |
流動比率 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | |
速動比率 | 0.69 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1748 | 0.4400 | 0.7165 | 0.3451 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/20 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28