截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7080 | 1.1070 | 0.3410 | 0.0490 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8290 | 1.0760 | 0.2880 | -0.0130 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7084 | 1.0221 | 0.3412 | 0.0485 | |
每股淨資產(元) | 4.1826 | 5.3651 | 5.3170 | 4.8553 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6231 | 1.7815 | 1.7127 | 1.4812 | |
每股公積金(元) | 1.0839 | 2.2346 | 2.2346 | 2.2067 | |
銷售毛利率(%) | 34.65 | 40.56 | 29.23 | 26.02 | |
營業利潤率(%) | 15.86 | 22.99 | 9.82 | 1.24 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.05 | 18.53 | 7.79 | 1.17 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.54 | 22.23 | 6.39 | 0.95 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.94 | 19.05 | 6.42 | 1.00 | |
股東權益(%) | 33.76 | 38.33 | 32.37 | 23.99 | |
流動比率 | 0.91 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | |
速動比率 | 0.87 | 0.96 | 0.58 | 0.42 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0145 | 1.6467 | 0.6736 | 0.1303 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/20 | 2024/04/23 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25