截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.7490 | 4.2246 | 0.6500 | 0.5200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.6939 | 4.2724 | 0.6500 | 0.4600 | |
攤薄每股收益(元) | 2.7490 | 6.0400 | 0.6380 | 0.5211 | |
每股淨資產(元) | 7.9050 | 10.8381 | 8.0967 | 8.6345 | |
每股未分配利潤(元) | 5.2827 | 7.6489 | 5.4396 | 5.9114 | |
每股公積金(元) | 0.4895 | 1.1342 | 0.9332 | 0.4706 | |
銷售毛利率(%) | 24.05 | 32.03 | 13.43 | 14.49 | |
營業利潤率(%) | 15.62 | 26.50 | 6.87 | 6.29 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.59 | 22.09 | 5.56 | 4.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 36.68 | 60.85 | 8.14 | 6.09 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 34.78 | 55.73 | 7.88 | 6.03 | |
股東權益(%) | 41.34 | 50.81 | 53.79 | 43.07 | |
流動比率 | 1.21 | 1.77 | 1.51 | 1.20 | |
速動比率 | 0.84 | 1.34 | 1.19 | 0.92 | |
每股經營現金流量(元) | 3.3461 | 5.8084 | 1.7363 | 0.8063 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/18 | 2024/04/23 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21