截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4600 | 1.0000 | 1.1200 | 0.5200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4700 | 0.8700 | 0.6900 | 0.3400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4619 | 1.0017 | 0.6708 | 0.5178 | |
每股淨資產(元) | 10.6581 | 11.9539 | 10.3766 | 10.7202 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0692 | 5.2626 | 3.6829 | 4.0711 | |
每股公積金(元) | 3.2874 | 3.1884 | 4.0626 | 3.9863 | |
銷售毛利率(%) | 12.75 | 31.27 | 33.09 | 32.63 | |
營業利潤率(%) | 85.65 | 31.38 | 29.51 | 18.36 | |
銷售淨利潤率(%) | 83.23 | 31.38 | 31.78 | 18.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.47 | 8.38 | 8.68 | 4.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.33 | 8.38 | 6.46 | 4.83 | |
股東權益(%) | 91.04 | 70.23 | 77.09 | 75.68 | |
流動比率 | 1.98 | 1.44 | 1.98 | 1.97 | |
速動比率 | 1.90 | 1.18 | 1.67 | 1.69 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1237 | -0.4206 | -0.0470 | -0.0619 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/22 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29