截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1821 | 0.3965 | 0.1448 | 0.2775 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1817 | 0.3983 | 0.1416 | 0.2959 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1914 | 0.4071 | 0.1555 | 0.2897 | |
每股淨資產(元) | 1.8950 | 2.1433 | 2.0032 | 2.0770 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4766 | 0.7108 | 0.5535 | 0.6142 | |
每股公積金(元) | 0.1248 | 0.1243 | 0.1205 | 0.1205 | |
銷售毛利率(%) | 38.86 | 50.37 | 30.08 | 44.70 | |
營業利潤率(%) | 24.11 | 40.04 | 19.24 | 34.52 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.57 | 30.20 | 15.15 | 23.79 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.58 | 19.64 | 6.93 | 13.35 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.10 | 19.00 | 7.76 | 13.95 | |
股東權益(%) | 37.99 | 41.78 | 38.72 | 37.64 | |
流動比率 | 0.43 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | |
速動比率 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5305 | 0.8368 | 0.5175 | 0.7113 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/25 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24