截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1300 | 1.1100 | 0.7500 | 0.6000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9800 | 1.0300 | 0.6900 | 0.5800 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1075 | 1.0959 | 0.7419 | 0.5986 | |
每股淨資產(元) | 7.3450 | 8.1921 | 8.4723 | 8.9111 | |
每股未分配利潤(元) | 6.3811 | 7.0622 | 7.2995 | 7.2375 | |
每股公積金(元) | 0.2492 | 0.3293 | 0.3585 | 0.3516 | |
銷售毛利率(%) | 57.99 | 55.22 | 44.05 | 39.79 | |
營業利潤率(%) | 45.39 | 40.13 | 28.94 | 21.52 | |
銷售淨利潤率(%) | 37.68 | 34.23 | 24.97 | 19.51 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.17 | 14.09 | 8.91 | 6.83 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.08 | 13.38 | 8.76 | 6.72 | |
股東權益(%) | 42.38 | 48.76 | 48.71 | 57.71 | |
流動比率 | 0.94 | 1.07 | 0.94 | 0.81 | |
速動比率 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2294 | -0.4181 | 1.4133 | 0.3343 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24