截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0500 | 0.0400 | 0.6600 | 0.8100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2000 | -0.6100 | -0.0600 | 0.6900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0478 | 0.0386 | 0.6613 | 0.8081 | |
每股淨資產(元) | 10.2943 | 10.2528 | 10.8104 | 11.3808 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4473 | 1.2829 | 1.9122 | 2.4992 | |
每股公積金(元) | 7.5528 | 7.6487 | 7.5523 | 7.5521 | |
銷售毛利率(%) | 10.60 | 7.68 | 9.75 | 10.20 | |
營業利潤率(%) | 0.42 | 0.69 | 4.00 | 5.09 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.36 | 0.29 | 3.95 | 4.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.47 | 0.38 | 6.29 | 7.28 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.46 | 0.38 | 6.12 | 7.10 | |
股東權益(%) | 28.70 | 28.20 | 27.19 | 27.97 | |
流動比率 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | |
速動比率 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4526 | -0.0083 | 4.0723 | 1.1706 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29