| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 5.3100 | 1.2500 | 1.4500 | 1.3500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 5.4900 | 1.1900 | 1.4500 | 1.3000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 5.2639 | 1.2600 | 1.4515 | 1.3524 | |
| 每股淨資產(元) | 18.1523 | 18.6485 | 19.3380 | 19.8321 | |
| 每股未分配利潤(元) | 9.9186 | 10.1396 | 10.9400 | 11.1318 | |
| 每股公積金(元) | 6.4582 | 6.6584 | 6.1796 | 6.2893 | |
| 銷售毛利率(%) | 35.61 | 16.22 | 19.52 | 17.96 | |
| 營業利潤率(%) | 27.09 | 6.29 | 7.91 | 7.89 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 19.31 | 4.95 | 5.64 | 5.09 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 34.76 | 6.73 | 7.59 | 6.84 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 29.00 | 6.76 | 7.51 | 6.82 | |
| 股東權益(%) | 48.78 | 46.55 | 44.92 | 42.30 | |
| 流動比率 | 0.87 | 0.65 | 0.59 | 0.60 | |
| 速動比率 | 0.63 | 0.47 | 0.34 | 0.35 | |
| 每股經營現金流量(元) | 6.1921 | 1.2019 | 1.4399 | 1.4642 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/21 | 2024/04/02 | 2025/04/01 | 2026/04/04 | |
最後更新日: 2026/04/03