截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0400 | 0.0100 | -0.3000 | 0.0500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0200 | -0.0400 | -0.3900 | -0.1900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0376 | 0.0061 | -0.3000 | 0.0478 | |
每股淨資產(元) | 1.8486 | 1.8547 | 1.5547 | 1.6878 | |
每股未分配利潤(元) | 0.3621 | 0.3682 | 0.0682 | 0.1159 | |
每股公積金(元) | 0.2368 | 0.2368 | 0.2368 | 0.3225 | |
銷售毛利率(%) | 13.88 | 12.70 | 12.28 | 15.69 | |
營業利潤率(%) | -0.13 | -0.45 | -5.54 | 0.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.67 | 0.09 | -4.72 | 0.80 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.06 | 0.33 | -17.60 | 3.03 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.04 | 0.33 | -19.30 | 2.83 | |
股東權益(%) | 28.18 | 24.88 | 22.49 | 25.30 | |
流動比率 | 0.97 | 1.08 | 0.98 | 0.91 | |
速動比率 | 0.73 | 0.85 | 0.76 | 0.71 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0105 | 0.2893 | 0.5497 | 0.2511 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/02 | 2023/04/04 | 2024/04/17 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21