截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9300 | 1.1000 | 0.6300 | 0.4800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9200 | 1.1000 | 0.1400 | 0.0030 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0170 | 1.1698 | 0.6939 | 0.6354 | |
每股淨資產(元) | 5.9859 | 6.5621 | 6.5792 | 6.1389 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2892 | 2.7027 | 2.6542 | 2.8187 | |
每股公積金(元) | 2.5748 | 2.7013 | 2.7074 | 1.8318 | |
銷售毛利率(%) | 2.19 | 2.13 | 1.92 | 2.32 | |
營業利潤率(%) | 0.85 | 0.89 | 0.49 | 0.60 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.47 | 0.49 | 0.34 | 0.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.14 | 18.06 | 9.29 | 7.15 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.99 | 17.83 | 10.55 | 10.35 | |
股東權益(%) | 17.96 | 14.85 | 16.07 | 19.23 | |
流動比率 | 1.38 | 1.37 | 1.26 | 1.16 | |
速動比率 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | |
每股經營現金流量(元) | 2.5122 | 2.7608 | 2.4630 | 2.5098 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/04 | 2023/04/29 | 2024/04/24 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21