截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1432 | 0.4017 | 0.0354 | -0.6189 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2656 | 0.3951 | 0.0232 | -0.5267 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1432 | 0.4017 | 0.0354 | -0.6189 | |
每股淨資產(元) | 6.3219 | 6.7458 | 6.6687 | 6.0614 | |
每股未分配利潤(元) | 4.3646 | 4.7690 | 4.6444 | 4.0255 | |
每股公積金(元) | 0.4294 | 0.4299 | 0.4437 | 0.4452 | |
銷售毛利率(%) | 96.54 | 98.60 | 99.55 | 61.25 | |
營業利潤率(%) | 58.27 | 54.49 | 2.18 | -99.01 | |
銷售淨利潤率(%) | 30.16 | 40.30 | 5.47 | -79.46 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.29 | 6.15 | 0.52 | -9.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.27 | 5.95 | 0.53 | -10.21 | |
股東權益(%) | 82.52 | 84.14 | 85.00 | 90.44 | |
流動比率 | 5.25 | 5.73 | 5.80 | 9.79 | |
速動比率 | 0.94 | 1.46 | 1.22 | 2.45 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0761 | 0.4185 | -0.1702 | 0.1003 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/27 | 2024/04/16 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24