截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.7900 | 1.6800 | 0.3400 | -1.9100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7900 | 1.6200 | 0.1100 | -1.9800 | |
攤薄每股收益(元) | 1.7885 | 1.6787 | 0.2830 | -1.9116 | |
每股淨資產(元) | 3.6100 | 5.2900 | 13.4248 | 11.2742 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3499 | 2.8925 | 2.3926 | 0.2420 | |
每股公積金(元) | 0.9200 | 0.9200 | 9.6099 | 9.6099 | |
銷售毛利率(%) | 44.61 | 46.55 | 46.05 | 22.83 | |
營業利潤率(%) | 22.10 | 22.79 | 1.53 | -82.96 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.15 | 19.65 | 6.43 | -68.53 | |
加權淨資產收益率(%) | 56.87 | 37.68 | 3.20 | -15.48 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 49.48 | 31.72 | 2.11 | -16.96 | |
股東權益(%) | 27.50 | 33.55 | 58.70 | 51.35 | |
流動比率 | 0.96 | 0.99 | 2.06 | 1.37 | |
速動比率 | 0.75 | 0.94 | 1.98 | 1.22 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1000 | -0.4900 | -2.6851 | -1.7905 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/05/19 | 2024/04/30 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27