截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.1000 | 2.0100 | -1.2400 | -0.1700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.3900 | 3.9800 | -1.4200 | -0.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 3.1039 | 3.1596 | -1.2356 | -0.1724 | |
每股淨資產(元) | 13.3600 | 28.6076 | 13.9256 | 13.6467 | |
每股未分配利潤(元) | 5.1189 | 6.8294 | 1.8640 | 1.6916 | |
每股公積金(元) | 7.2397 | 20.0516 | 10.6953 | 10.6953 | |
銷售毛利率(%) | 20.52 | 22.27 | -14.42 | 10.10 | |
營業利潤率(%) | 9.01 | 13.81 | -90.30 | -4.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.78 | 12.78 | -85.64 | -4.18 | |
加權淨資產收益率(%) | 25.84 | 24.09 | -8.32 | -1.25 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 23.23 | 11.04 | -8.87 | -1.26 | |
股東權益(%) | 44.70 | 84.05 | 93.93 | 89.92 | |
流動比率 | 1.32 | 5.07 | 13.30 | 6.21 | |
速動比率 | 0.91 | 4.65 | 11.60 | 5.21 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1400 | 5.1183 | -0.6061 | -0.4545 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/06/06 | 2023/01/20 | 2024/04/26 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28