截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.2100 | 0.4200 | 0.6300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0904 | 0.2200 | 0.4200 | 0.6300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0557 | 0.1851 | 0.4231 | 0.6287 | |
每股淨資產(元) | 2.3856 | 2.7913 | 3.1314 | 3.5460 | |
每股未分配利潤(元) | 0.1534 | 0.3051 | 0.5910 | 0.9254 | |
每股公積金(元) | 1.2153 | 1.4529 | 1.4629 | 1.4746 | |
銷售毛利率(%) | 22.21 | 24.80 | 31.57 | 36.39 | |
營業利潤率(%) | 6.92 | 14.27 | 23.25 | 29.31 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.45 | 10.77 | 19.50 | 24.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.36 | 8.27 | 14.33 | 18.95 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.33 | 6.63 | 13.51 | 17.73 | |
股東權益(%) | 50.43 | 59.71 | 68.65 | 74.83 | |
流動比率 | 1.25 | 1.67 | 1.56 | 2.13 | |
速動比率 | 0.69 | 1.16 | 0.90 | 1.44 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4016 | 0.3112 | 0.5814 | 0.8042 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/22 | 2023/03/13 | 2024/04/10 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21