截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0300 | 0.9900 | 1.0200 | 0.6300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9900 | 0.8700 | 0.8600 | 0.5500 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0273 | 0.9705 | 1.0164 | 0.6327 | |
每股淨資產(元) | 7.4755 | 15.6515 | 16.6091 | 16.8406 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0537 | 2.3217 | 3.1424 | 3.6164 | |
每股公積金(元) | 4.1902 | 12.0670 | 12.1381 | 11.8842 | |
銷售毛利率(%) | 37.26 | 38.27 | 37.50 | 34.91 | |
營業利潤率(%) | 10.76 | 9.62 | 7.67 | 4.59 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.45 | 8.62 | 6.70 | 3.91 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.76 | 6.76 | 6.31 | 3.78 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.74 | 6.20 | 6.12 | 3.76 | |
股東權益(%) | 47.79 | 69.78 | 60.68 | 42.56 | |
流動比率 | 1.85 | 3.09 | 1.95 | 2.28 | |
速動比率 | 1.61 | 2.71 | 1.69 | 1.94 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5630 | -3.2396 | -1.7742 | 1.3974 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/07 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25