截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.5200 | 1.7400 | 1.4200 | 0.2400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.3600 | 1.5900 | 1.0900 | -0.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 2.7096 | 1.7358 | 1.4185 | 0.2397 | |
每股淨資產(元) | 20.8525 | 21.9079 | 22.8870 | 22.4977 | |
每股未分配利潤(元) | 6.5533 | 7.5391 | 8.4576 | 8.3382 | |
每股公積金(元) | 12.4775 | 12.5470 | 12.6077 | 12.5848 | |
銷售毛利率(%) | 32.84 | 31.47 | 29.62 | 19.63 | |
營業利潤率(%) | 25.38 | 25.76 | 21.66 | 4.46 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.35 | 21.15 | 18.50 | 3.56 | |
加權淨資產收益率(%) | 34.51 | 8.14 | 6.35 | 1.05 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.99 | 7.92 | 6.20 | 1.07 | |
股東權益(%) | 82.50 | 86.08 | 86.50 | 87.81 | |
流動比率 | 5.98 | 6.42 | 6.56 | 8.09 | |
速動比率 | 5.49 | 6.14 | 6.28 | 7.73 | |
每股經營現金流量(元) | 2.4649 | 3.6820 | 1.0284 | 0.9250 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/20 | 2024/04/15 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24