截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7296 | 0.2201 | 0.4022 | -0.1734 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8326 | 0.1859 | 0.3501 | -0.1822 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9484 | 0.2062 | 0.4022 | -0.1734 | |
每股淨資產(元) | 11.5272 | 13.7591 | 13.1327 | 11.8956 | |
每股未分配利潤(元) | 3.7191 | 1.8234 | 1.1789 | 0.3881 | |
每股公積金(元) | 6.4103 | 10.6378 | 10.6378 | 10.5697 | |
銷售毛利率(%) | 40.30 | 38.40 | 41.76 | 38.61 | |
營業利潤率(%) | 13.45 | 7.45 | 9.00 | 0.56 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.97 | 3.41 | 5.36 | -2.50 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.58 | 1.71 | 3.01 | -1.39 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.23 | 1.50 | 3.06 | -1.46 | |
股東權益(%) | 73.86 | 83.42 | 83.56 | 84.47 | |
流動比率 | 5.15 | 11.88 | 8.94 | 8.31 | |
速動比率 | 4.70 | 11.37 | 8.52 | 7.87 | |
每股經營現金流量(元) | 2.3458 | 0.9364 | 1.1186 | 0.9849 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/02 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24