截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3700 | 1.8000 | 2.5100 | -0.4900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2700 | 1.5700 | 2.3900 | -0.6700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0270 | 1.7950 | 2.4969 | -0.4829 | |
每股淨資產(元) | 21.4291 | 22.9509 | 24.6432 | 23.6147 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5097 | 2.5004 | 4.0784 | 3.2856 | |
每股公積金(元) | 18.7282 | 19.0549 | 19.5251 | 19.2882 | |
銷售毛利率(%) | 67.26 | 67.37 | 65.53 | 51.98 | |
營業利潤率(%) | 31.79 | 31.06 | 29.19 | -4.29 | |
銷售淨利潤率(%) | 29.68 | 31.97 | 26.73 | -6.58 | |
加權淨資產收益率(%) | 27.94 | 8.15 | 10.55 | -2.01 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.79 | 7.82 | 10.13 | -2.04 | |
股東權益(%) | 79.25 | 84.74 | 73.16 | 69.32 | |
流動比率 | 4.71 | 5.54 | 1.90 | 2.01 | |
速動比率 | 4.66 | 5.31 | 1.79 | 1.78 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3444 | 2.3983 | 0.8305 | -1.7931 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/15 | 2023/03/13 | 2024/04/23 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22