截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.9600 | 3.0200 | 3.0900 | 2.8700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.7200 | 2.9200 | 2.9900 | 2.9200 | |
攤薄每股收益(元) | 2.9418 | 2.9920 | 3.0628 | 2.8711 | |
每股淨資產(元) | 13.2033 | 15.0130 | 15.9260 | 15.7395 | |
每股未分配利潤(元) | 6.6424 | 8.4444 | 9.3652 | 9.1457 | |
每股公積金(元) | 5.4462 | 5.4441 | 5.4363 | 5.0743 | |
銷售毛利率(%) | 54.29 | 53.81 | 51.65 | 50.20 | |
營業利潤率(%) | 48.30 | 48.55 | 45.86 | 42.63 | |
銷售淨利潤率(%) | 48.24 | 48.39 | 46.45 | 41.67 | |
加權淨資產收益率(%) | 24.06 | 21.36 | 19.69 | 17.24 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 22.28 | 19.93 | 19.23 | 18.24 | |
股東權益(%) | 81.75 | 79.09 | 79.65 | 79.83 | |
流動比率 | 4.96 | 4.49 | 4.61 | 3.99 | |
速動比率 | 4.96 | 4.49 | 4.61 | 3.98 | |
每股經營現金流量(元) | 4.5205 | 4.3530 | 2.7060 | 1.5774 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/02/25 | 2024/02/29 | 2025/03/14 | |
最後更新日: 2025/04/26