截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7600 | 0.2300 | -0.6100 | -1.7600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7700 | 0.3600 | -0.5500 | -1.5800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6795 | 0.2349 | -0.6077 | -1.7590 | |
每股淨資產(元) | 9.1573 | 9.3214 | 9.1618 | 6.9829 | |
每股未分配利潤(元) | 3.6562 | 3.7429 | 3.1772 | 1.4181 | |
每股公積金(元) | 4.2771 | 4.2771 | 4.5384 | 4.2104 | |
銷售毛利率(%) | 41.03 | 30.77 | 24.99 | 17.36 | |
營業利潤率(%) | 25.94 | 14.11 | -18.19 | -62.11 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.83 | 8.47 | -20.17 | -62.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.52 | 2.53 | -5.97 | -19.35 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.42 | 2.52 | -6.63 | -25.19 | |
股東權益(%) | 81.46 | 79.55 | 64.78 | 58.51 | |
流動比率 | 3.21 | 2.55 | 2.27 | 1.74 | |
速動比率 | 3.03 | 2.43 | 2.20 | 1.69 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7586 | 1.0323 | 0.7059 | 0.3710 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/29 | 2023/03/31 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25