| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7900 | 0.8200 | 1.1400 | 1.3700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6400 | 0.6400 | 1.0100 | 1.1800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7851 | 0.8249 | 1.1429 | 1.3662 | |
| 每股淨資產(元) | 8.9224 | 9.5138 | 10.3658 | 11.3012 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.1151 | 4.6900 | 5.5530 | 6.5402 | |
| 每股公積金(元) | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | |
| 銷售毛利率(%) | 44.10 | 39.83 | 42.98 | 42.14 | |
| 營業利潤率(%) | 32.26 | 31.04 | 34.21 | 33.40 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 29.22 | 27.61 | 29.70 | 29.07 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.04 | 8.95 | 11.50 | 12.62 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.80 | 8.67 | 11.03 | 12.09 | |
| 股東權益(%) | 87.27 | 83.54 | 83.07 | 81.71 | |
| 流動比率 | 8.64 | 4.70 | 5.24 | 3.76 | |
| 速動比率 | 7.37 | 3.97 | 4.40 | 3.07 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.0821 | 0.8969 | 1.2539 | 1.5015 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/24 | 2024/04/27 | 2025/02/27 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27