截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0600 | -0.6400 | -0.2000 | -0.3800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0200 | -0.6400 | -0.2400 | -0.2300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0601 | -0.6414 | -0.2044 | -0.3813 | |
每股淨資產(元) | 3.2349 | 2.5368 | 2.3387 | 1.9624 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7799 | 0.0980 | -0.1064 | -0.4877 | |
每股公積金(元) | 1.2907 | 1.2907 | 1.2907 | 1.2907 | |
銷售毛利率(%) | 40.82 | 37.20 | 39.83 | 41.39 | |
營業利潤率(%) | 3.74 | -29.95 | -6.33 | -20.11 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.32 | -27.90 | -9.80 | -20.28 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.85 | -22.19 | -8.39 | -17.73 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.86 | -25.28 | -8.74 | -19.43 | |
股東權益(%) | 54.80 | 50.34 | 50.71 | 48.77 | |
流動比率 | 1.25 | 1.12 | 1.10 | 1.15 | |
速動比率 | 1.02 | 0.91 | 0.88 | 0.95 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5555 | 0.1374 | 0.2584 | 0.2647 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/25 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25