截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9400 | 2.0700 | 0.4500 | 0.4900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | 2.0900 | 0.4200 | 0.5400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9444 | 2.0669 | 0.4446 | 0.4879 | |
每股淨資產(元) | 12.3961 | 14.2150 | 13.8346 | 13.8033 | |
每股未分配利潤(元) | 4.2240 | 5.9057 | 5.7452 | 5.6390 | |
每股公積金(元) | 7.0024 | 7.0024 | 7.0062 | 7.0011 | |
銷售毛利率(%) | 16.75 | 22.05 | 24.44 | 31.20 | |
營業利潤率(%) | 5.51 | 11.90 | 3.48 | 4.92 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.39 | 11.20 | 2.85 | 3.66 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.82 | 15.41 | 3.11 | 3.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.62 | 14.54 | 3.21 | 3.53 | |
股東權益(%) | 55.99 | 58.74 | 60.68 | 66.43 | |
流動比率 | 1.20 | 1.16 | 1.10 | 1.55 | |
速動比率 | 0.76 | 0.81 | 0.67 | 1.12 | |
每股經營現金流量(元) | -1.0632 | 3.4021 | 2.1278 | 3.6584 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/07 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28