截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2800 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2500 | 0.2600 | 0.2700 | 0.0500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2820 | 0.3051 | 0.2882 | 0.0640 | |
每股淨資產(元) | 3.1386 | 3.3479 | 3.5351 | 3.4836 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0329 | 1.1997 | 1.3210 | 1.2357 | |
每股公積金(元) | 0.9280 | 0.9255 | 0.9245 | 0.9295 | |
銷售毛利率(%) | 7.66 | 7.11 | 5.99 | 5.57 | |
營業利潤率(%) | 1.45 | 1.36 | 0.90 | 0.33 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.15 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.25 | 9.41 | 8.35 | 1.83 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.99 | 9.11 | 8.15 | 1.84 | |
股東權益(%) | 19.02 | 17.52 | 17.87 | 14.68 | |
流動比率 | 1.26 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | |
速動比率 | 0.71 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | |
每股經營現金流量(元) | 1.7792 | 0.6133 | -0.5103 | -1.4841 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/29 | 2024/04/16 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21