截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.7100 | 0.8100 | 0.5900 | 0.7100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5600 | 1.1500 | 0.8200 | 0.6000 | |
攤薄每股收益(元) | 1.7131 | 1.1199 | 0.8236 | 0.7099 | |
每股淨資產(元) | 14.1275 | 14.9716 | 11.4573 | 8.8445 | |
每股未分配利潤(元) | 9.1473 | 10.0974 | 7.6411 | 6.0841 | |
每股公積金(元) | 3.5012 | 3.5012 | 2.5058 | 1.5065 | |
銷售毛利率(%) | 14.06 | 12.73 | 12.73 | 11.18 | |
營業利潤率(%) | 10.99 | 7.13 | 7.93 | 7.06 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.58 | 5.47 | 5.90 | 5.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.00 | 7.70 | 7.43 | 8.33 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.13 | 7.48 | 7.19 | 8.03 | |
股東權益(%) | 41.99 | 47.89 | 46.88 | 50.05 | |
流動比率 | 1.54 | 1.64 | 1.57 | 1.60 | |
速動比率 | 1.54 | 1.63 | 1.55 | 1.58 | |
每股經營現金流量(元) | -1.5610 | 2.8918 | 1.5024 | -0.5466 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26