截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9058 | 0.5182 | 0.9641 | 1.1178 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8689 | 0.4459 | 0.9224 | 1.1619 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9058 | 0.5182 | 0.9641 | 1.1178 | |
每股淨資產(元) | 7.7986 | 8.1172 | 8.8813 | 9.7506 | |
每股未分配利潤(元) | 3.6693 | 3.9313 | 4.5984 | 5.4079 | |
每股公積金(元) | 2.5331 | 2.5331 | 2.5331 | 2.4845 | |
銷售毛利率(%) | 40.87 | 36.07 | 41.32 | 41.88 | |
營業利潤率(%) | 26.64 | 20.69 | 23.59 | 24.65 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.64 | 17.59 | 20.85 | 21.07 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.21 | 6.52 | 11.37 | 11.99 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.61 | 6.38 | 10.86 | 11.46 | |
股東權益(%) | 88.28 | 71.47 | 70.02 | 67.06 | |
流動比率 | 5.98 | 4.93 | 4.15 | 3.61 | |
速動比率 | 3.46 | 2.30 | 1.62 | 1.74 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0886 | 0.0053 | 1.7546 | 0.7838 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22