截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6200 | 0.4700 | 0.2800 | 0.3300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7700 | 0.5600 | 0.2200 | 0.2900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7966 | 0.6030 | 0.2791 | 0.3250 | |
每股淨資產(元) | 5.7527 | 4.9222 | 3.6513 | 3.4340 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4497 | 2.1174 | 1.4167 | 1.3446 | |
每股公積金(元) | 2.1591 | 1.3604 | 0.8476 | 0.8545 | |
銷售毛利率(%) | 22.08 | 30.35 | 32.06 | 29.23 | |
營業利潤率(%) | 13.45 | 18.88 | 16.35 | 15.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.47 | 16.37 | 13.65 | 13.01 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.38 | 12.96 | 7.65 | 9.16 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.85 | 12.25 | 7.64 | 9.46 | |
股東權益(%) | 83.04 | 92.30 | 92.29 | 90.95 | |
流動比率 | 4.75 | 11.27 | 10.97 | 9.00 | |
速動比率 | 4.44 | 10.41 | 10.36 | 8.60 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5831 | 1.3660 | 0.5013 | 0.1492 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/25 | 2023/02/28 | 2024/04/27 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27