截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0397 | -0.2257 | -0.0155 | 0.0865 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0420 | -0.2303 | -0.0206 | 0.0798 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0397 | -0.2257 | -0.0155 | 0.0865 | |
每股淨資產(元) | 5.8760 | 5.6588 | 5.6479 | 5.7488 | |
每股未分配利潤(元) | 0.0488 | -0.1863 | -0.2422 | -0.1913 | |
每股公積金(元) | 4.5916 | 4.6010 | 4.5879 | 4.5696 | |
銷售毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
營業利潤率(%) | 40,863.09 | -56,588.12 | 1,353.99 | 14,721.53 | |
銷售淨利潤率(%) | 14,628.26 | -57,861.92 | -2,101.15 | 11,009.84 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.68 | -3.91 | -0.27 | 1.52 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.68 | -3.99 | -0.27 | 1.50 | |
股東權益(%) | 36.28 | 35.57 | 33.62 | 24.41 | |
流動比率 | 1.28 | 1.36 | 1.26 | 1.05 | |
速動比率 | 1.28 | 1.36 | 1.26 | 1.05 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5440 | -0.9781 | 0.2887 | 2.3724 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/07 | 2024/03/30 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21