截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.1600 | -0.1900 | -1.4800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0800 | 0.1200 | -0.2000 | -1.4100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1211 | 0.1586 | -0.1865 | -1.4637 | |
每股淨資產(元) | 1.7730 | 1.9954 | 2.3110 | 0.6528 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7006 | 0.8727 | 0.6591 | -0.7906 | |
每股公積金(元) | 0.0148 | 0.0382 | 0.6828 | 0.3862 | |
銷售毛利率(%) | 23.93 | 25.62 | 8.28 | -0.47 | |
營業利潤率(%) | 10.48 | 14.27 | -18.98 | -69.59 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.06 | 11.98 | -11.58 | -60.82 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.07 | 8.38 | -11.00 | -96.36 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.83 | 7.95 | -8.07 | -224.23 | |
股東權益(%) | 74.86 | 70.97 | 22.23 | 9.15 | |
流動比率 | 1.58 | 2.54 | 0.85 | 0.42 | |
速動比率 | 1.18 | 2.38 | 0.79 | 0.35 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1517 | 0.2418 | -1.3451 | -0.5535 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/18 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26