截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8044 | 1.4142 | 0.8095 | -0.4337 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7570 | 1.3906 | 0.7570 | -0.4744 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8044 | 1.4142 | 0.8095 | -0.4337 | |
每股淨資產(元) | 5.4283 | 6.5434 | 6.8532 | 6.1193 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5775 | 3.5847 | 3.8942 | 3.1606 | |
每股公積金(元) | 1.4023 | 1.4023 | 1.4023 | 1.4023 | |
銷售毛利率(%) | 63.62 | 63.77 | 57.28 | 50.19 | |
營業利潤率(%) | 15.51 | 22.58 | 17.25 | -10.58 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.28 | 18.85 | 13.11 | -11.12 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.94 | 23.62 | 12.16 | -6.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.82 | 21.61 | 11.81 | -7.09 | |
股東權益(%) | 70.28 | 66.90 | 67.43 | 76.76 | |
流動比率 | 1.89 | 1.50 | 1.47 | 1.66 | |
速動比率 | 1.33 | 1.08 | 0.92 | 0.99 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3164 | 2.0876 | 0.0930 | 0.3657 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/26 | 2024/04/27 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29